用途:緊湊型數(shù)據(jù)記錄器TR-5i系列是一種測量和記錄溫度,電壓,信號電流(4-20 mA),脈沖數(shù)的數(shù)據(jù)記錄儀。 記錄器機身防水,可在-40至80°C的各種環(huán)境下使用,可以選擇電池運行的安裝位置。 記錄的數(shù)據(jù)可以通過通信端口TR-50U2傳送到個人計算機收集和查看,進行圖表顯示和數(shù)據(jù)分析。
TR-55i-mA可以測量和記錄從儀器(如傳感器)輸出的4-20mA范圍內(nèi)的模擬信號,非常適合記錄研發(fā)和制造中各種測量設(shè)備模擬信號輸出。
特點:
·采用專用數(shù)據(jù)收集器;
·具有調(diào)節(jié)溫度的功能;
·構(gòu)造小巧、堅固;
·測量通道:4-20mA;
·可選15種采樣間隔,具有大容量存儲容量;
·具有刻度轉(zhuǎn)換功能,TR-55i-V/mA/P;
·兩種數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)—TR-55i-V/mA;
·高速數(shù)據(jù)下載;
·具有報警功能;
技術(shù)參數(shù):
探頭主體 | |
測量通道 | 1個(4-20 mA) |
測量范圍 | 0-20mA(最大可達40mA) |
精度 | ±0.05 mA + 0.3 % [10 to 40°C] |
分辨率 | 0.01mA |
記錄容量 | 16000個數(shù)據(jù) |
記錄開始方式 | 直接啟動或定時啟動 |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù)) 一次測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,數(shù)據(jù)記錄儀將停止記錄數(shù)據(jù)) |
記錄間隔 | 可選擇1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
液晶顯示屏顯示項目 | 實時溫度數(shù)值、記錄狀態(tài)、記錄模式、紅外通訊狀態(tài)、電池電量警報、測量單位、記錄滿、傳感器未連接、超出測量范圍、超出上下界限范圍 |
通訊端口 | 光學通訊口 |
通訊時間 | 記錄儀記錄存滿的情況下,光學通訊:TR-50U約20秒 |
供電 | 1節(jié)LA14250鋰電池(兼容CR2鋰電池) |
電池電量 | 最大16個月,如果采用紅外通訊的話約為11個月 |
防護等級 | IP64防濺,注意:輸入模塊不防水 |
尺寸規(guī)格 | 高62×寬47×長19毫米 |
重量 | 約55克(包含電池) |
主機溫度承受范圍 | -40°C~+80°C,如果配備CR2鋰電池的話為-20°C~+60°C |
附件 | 輸入模塊AIM–3010,鋰電池(LS 14250)×1,表帶×1,使用說明書(含保修卡)×1 |
外置溫度探頭:
AIM-3010電流模塊 | |
![]() | |
測量范圍 | 0-20mA(最大可達40mA) |
測量分辨率 | 0.01mA |
測量精度 | -40~10°C: ±0.1mA + 0.3% 10 ~ 40°C: ±0.05mA + 0.3% ; 40 ~80°C: ±0.1mA + 0.3%; |
輸入阻抗 | 100Ω ±0.3Ω |
電纜長度 | 0.78米 |
操作環(huán)境 | 溫度:- 40-80°C,濕度:90% RH或更少(無冷凝) |
傳感器連接 | 電纜插入連接:加號(+)2個并行終端,減號(-)2個并行終端:共4個終端 |
連接線 | 單線:Φ0.32~Φ0.65mm(AWG28~AWG22),Φ>0.65mm(AWG22) 雙絞線:0.32mm2(awg22),Φ>0.12mm 剝線長度:9~10mm |
電纜延長 | 可使用延長線 TR-3C30 延長3米 |
其他配件
TR-50U2數(shù)據(jù)下載器 | |
![]() | |
用途 | 數(shù)據(jù)下載 |
通訊 | USB通訊:USB2.0 光通信:19200bps |
電源 | USB通訊線提供 |
操作環(huán)境 | 溫度-10℃~+60°C 濕度:90%RH以下(非冷凝) 數(shù)據(jù)采集器濕的時候禁止使用 |
重量 | 約25g |
尺寸規(guī)格 | 高80×長456×寬16.5毫米 |
防水等級 | 無 |
配件 | USB通信電纜、手冊 |
US-15C通訊數(shù)據(jù)線 | |
![]() | |
長度 | 1.5米 |
TR-05K3墻壁安裝支架 | |
![]() ![]() | |
操作環(huán)境溫度 | -40~+80°C |
承受溫度范圍 | -30℃(-30℃或-30℃以下受強烈沖擊可能會炸裂。) |
尺寸規(guī)格 | 高70×長66.6×寬24.7毫米 |
TR-00P1保養(yǎng)套袋 | |
![]() | |
配件 | 橡膠墊圈,硅膠,雙面膠帶,鎖緊螺絲×2 |
TR-3C30傳感器電纜 | |
![]() | |
耐熱溫度 | -25~60℃ |
防水等級 | 防濺(限定在日常生活中使用) |
電纜長度 | 3.0m |