用途:緊湊型數(shù)據(jù)記錄器TR-5i系列是一種測量和記錄溫度,電壓,信號電流(4-20 mA),脈沖數(shù)的數(shù)據(jù)記錄儀。 記錄器機(jī)身防水,可在-40至80°C的各種環(huán)境下使用,可以選擇電池運行的安裝位置。 記錄的數(shù)據(jù)可以通過通信端口TR-50U2傳送到個人計算機(jī)收集和查看,進(jìn)行圖表顯示和數(shù)據(jù)分析。
TR-55i-Pt專為與Pt傳感器一起使用而設(shè)計,可在-199°C至600°C的廣泛溫度范圍內(nèi)以高精度進(jìn)行測量, 因此非常適合使用深冰柜、高溫測試和低溫測試記錄研究中的溫度。
特點:
·采用的是專業(yè)數(shù)據(jù)采集器;
·構(gòu)造小巧、堅固;
·溫度測量范圍:-199~+600°C;
·可選15種采樣間隔,具有大容量存儲容量;
·具有調(diào)節(jié)溫度的功能;
·高速數(shù)據(jù)下載;
·具有報警功能。
技術(shù)參數(shù):
探頭主體 | |
測量通道 | 1個(外置溫度探頭) |
測量范圍 | -199~+600°C |
傳感器 | Pt 100,Pt 1000 3線型/ 4線型×1 |
精度 | ±(0.3 + 0.003 × t) °C(10 to 40°C) T=°C測量的絕對值 |
分辨率 | 0.1°C |
記錄容量 | 16000個數(shù)據(jù) |
記錄開始方式 | 直接啟動或定時啟動 |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲滿時,新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù)) 一次測量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲滿時,數(shù)據(jù)記錄儀將停止記錄數(shù)據(jù)) |
記錄間隔 | 可選擇1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
液晶顯示屏顯示項目 | 實時溫度數(shù)值、記錄狀態(tài)、記錄模式、紅外通訊狀態(tài)、電池電量警報、測量單位、記錄滿、傳感器未連接、超出測量范圍、超出上下界限范圍 |
通訊端口 | 光學(xué)通訊口 |
通訊時間 | 記錄儀記錄存滿的情況下,光學(xué)通訊: TR-50U約20秒, |
供電 | 1節(jié)LA14250鋰電池(兼容CR2鋰電池) |
電池電量 | 16-24個月 |
防護(hù)等級 | IP64防濺,注意:輸入模塊不防水 |
尺寸規(guī)格 | 高62×長47×寬19毫米 |
重量 | 約55克(包含電池) |
主機(jī)溫度承受范圍 | -40℃~+80°C,如果配備CR2鋰電池的話為-20℃~+60°C |
附件 | 輸入模塊PTM-3010×1,鋰電池(LS 14250)×1,表帶×1,使用說明書(含保修卡)×1 |
外置探頭:
PTM-3010 PT型溫度探頭適配器 | |
![]() | |
測量范圍 | -199~+600°C |
兼容傳感器 | Pt100 (3-wire, 4-wire) Pt1000 (3-wire, 4-wire) |
測量分辨率 | 0.1°C |
測量精度 | 輸入模塊環(huán)境溫度: -40~10°C: ±0.5°C ± 0.3% 10~40°C: ±0.3°C ± 0.3% |
電纜長度 | 0.78米 |
操作環(huán)境 | 溫度:- 40-80°C,濕度:90% RH或更少(無冷凝) |
電纜延長 | 可使用延長線 TR-3C30 延長3米 |
Pt100 溫度傳感器:
建議: -需要測量極高或極低的溫度。 -需要更長的保護(hù)套管以提高防水能力。 -還沒有兼容的溫度傳感器。 -更換損壞的傳感器。 | ||
電流 | 2 mA | |
絕緣電阻 | DC100V以上100MΩ(TR-8130在DC500 V時大于10 MΩ) | |
導(dǎo)線 | 三線型 | |
誤差范圍 | ±(0.15+0.002xt )°C t = 測量的絕對值 | |
防水能力 | 只有不銹鋼管是防水的 | |
A:傳感器類型 | ||
TR-8200 防水 | ||
![]() | ||
測量范圍 | -50 至 200°C | |
熱恒定時間 | 在攪拌水中約13秒 | |
TR-8210 普通型 | ||
測量范圍 | 測量范圍:-200至300°C | |
熱恒定時間 | 在攪拌水中約6秒 | |
TR-8220 低溫至高溫型 | ||
![]() | ||
測量范圍 | -200至500°C | |
熱恒定時間 | 在攪拌水中約6秒 | |
TR8130便攜式 | ||
![]() | ||
測量范圍 | -50至200°C | |
熱恒定時間 | 在攪拌水中約6秒 | |
*注:上述熱恒定時間適用于保護(hù)管直徑為3.2的傳感器 | ||
B:保護(hù)管直徑 | ||
C:保護(hù)管長度 保護(hù)管以50毫米為單位,TR-8220從50毫米到2000毫米,其他從50毫米到1000毫米 | ||
D:電纜長度 傳感器電纜以1米為單位,長度從1米到99米不等 | ||
采集器設(shè)備
TR-50U2數(shù)據(jù)下載器 | |
![]() | |
用途 | 數(shù)據(jù)下載 |
通訊 | USB通訊:USB2.0 光通信:19200bps |
電源 | USB通訊線提供 |
操作環(huán)境 | 溫度-10°C~+60°C 濕度:90%RH以下(非冷凝) 數(shù)據(jù)采集器濕的時候禁止使用 |
重量 | 約25g |
尺寸規(guī)格 | 高80×長456×寬16.5毫米 |
防水等級 | 無 |
配件 | USB通信電纜、手冊 |
US-15C通訊數(shù)據(jù)線 | |
![]() | |
長度 | 1.5米 |
其他配件
TR-05K3墻壁安裝支架 | |
![]() ![]() | |
操作環(huán)境溫度 | -40~+80°C |
承受溫度范圍 | -30°C(-30°C或-30°C以下受強(qiáng)烈沖擊可能會炸裂。) |
尺寸規(guī)格 | 高70×長66.6×寬24.7毫米 |
TR-00P1保養(yǎng)套袋 | |
![]() | |
配件 | 橡膠墊圈,硅膠,雙面膠帶,鎖緊螺絲×2 |
TR-3C30傳感器電纜 | |
![]() | |
耐熱溫度 | -25~60°C |
防水等級 | 防濺(限定在日常生活中使用) |
電纜長度 | 3.0m |