用途:TR-72nw是一款小巧的溫濕度數(shù)據(jù)記錄器,通過有線LAN通信,記錄的數(shù)據(jù)可以自動發(fā)送到“云服務(wù)”“Odori Web存儲”,您可以在任意地點任意工具進行瀏覽,還支持與個人計算機的USB通信的直接通信。他可以發(fā)送警告郵件,實時監(jiān)控溫濕度數(shù)據(jù)。
TR-72nw它不僅適用于家庭和辦公室,也適用于倉庫和存儲設(shè)施。
特點:
通過局域網(wǎng)自動發(fā)送記錄數(shù)據(jù);
可以與智能手機或平板電腦直接傳輸數(shù)據(jù);
可以發(fā)送報警郵件;
設(shè)計小巧、輕巧、方便使用和攜帶;
USB通訊端口,一個電腦可接多個儀器;
數(shù)據(jù)存儲容量:每通道8000個數(shù)據(jù);
兩節(jié)電池可連續(xù)工作1.5年時間;
用戶可在軟件里修正顯示和記錄的數(shù)據(jù)誤差;
多種LCD顯示模式;
圖形操作軟件,使用方便。
技術(shù)參數(shù):
測量通道 | 1個溫度通道 | 1個濕度通道 |
傳感器類型 | 熱敏電阻 | 聚合物電阻 |
測量范圍 | 0~+55°C | 10-95%RH |
測量精度 | 平均±0.5°C | 平均±5%RH (25°C 50%RH) |
分辨率 | 0.1°C | 1%RH |
響應(yīng)時間 | 90%響應(yīng)時間約7分鐘 | |
警告發(fā)送方式 | 電子郵件,軟件/瀏覽器 | |
記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 | |
記錄容量 | 8000個數(shù)據(jù)組(一個數(shù)據(jù)組包含兩個通道的數(shù)據(jù)) | |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù)) 一次測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) | |
液晶顯示 | 實時數(shù)值(通道1、通道2或交替顯示)、記錄狀態(tài)、電池電量警報、記錄數(shù)據(jù)的容量、測量單位 | |
自動傳輸數(shù)據(jù)間隔 | 共有15種間隔,關(guān)閉,1分鐘,2分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,20分鐘,30分鐘,1小時,2小時,3小時,4小時,6小時,12小時,24小時 | |
電池 | 電池: AA堿性電池x 2,2節(jié)AA鎳氫電池 外部電源:USB總線電源5V 200 mA,AC適配器AD-05A2,PoE IEEE 802.3af | |
電池壽命 | 使用局域網(wǎng)時:約10天 - 1年半 局域網(wǎng)未使用:約1年半 | |
通訊接口 | RJ45有線局域網(wǎng)接口(協(xié)議HTTP/DHCP/DNS) USB2.0 | |
尺寸 | 高58毫米×長78毫米×寬26毫米 | |
主機重量 | 約55g | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10°C~+60°C, (當使用外部電源時,-10?45°C) 濕度:90%RH以下(非冷凝) | |
附件 | 溫濕度傳感器THA-3001,AA堿性電池LR6×2,注冊碼標簽,說明書(帶保修卡),US-15C |
可選傳感器 | |
THA-3001溫濕度探頭 | |
![]() | |
測量范圍 | 溫度:0~+55°C 濕度:10~95%RH |
測量精度 | 溫度:±0.5°C 濕度:±5%RH(在25°C,50%RH) |
尺寸 | H:51.5 mm×W:18 mm×D:10mm |
反應(yīng)時間 | 約7分鐘 |
使用條件 | 不要暴露在冷凝、潮濕、腐蝕性氣體或有機溶劑中 |
電纜延長線 | 可使用延長線TR-1C30/TR-5C10延長9米 |
THA-3151溫濕度探頭 | |
推薦用于: -更換丟失或損壞的傳感器 -在距離THA-3001傳感器隨附的記錄器一定距離處測量溫度和濕度。 | |
測量范圍 | 溫度:0~+55°C 濕度:10~95%RH |
測量精度 | 溫度:±0.5°C 濕度:±5%RH(在25°C,50%RH) |
尺寸 | H:51.5 mm×W:18 mm×D:10mm |
反應(yīng)時間 | 約7分鐘 |
電纜長度 | 1.5米 |
使用條件 | 不要暴露在冷凝、潮濕、腐蝕性氣體或有機溶劑中 |
電纜延長線 | 可使用延長線TR-1C30/TR-5C10延長9米 |
SHA-3151溫濕度探頭 | |
推薦用于: -更換丟失或損壞的傳感器 -想要用高精度類型替換普通型溫濕度傳感器 | |
測量范圍 | 溫度:-25?70°C 濕度:0?99%RH (在60°C以上的環(huán)境中,老化的濕度惡化可能會變大。 濕度不能低于-20°C) |
測量精度 | 溫度:±0.3°C,10~40°C ±0.5°C,其他all溫度 濕度:±2.5%RH(15至35℃,30%%-80%RH) |
尺寸 | H:64.5 mm×W:20 mm×D:10mm |
反應(yīng)時間 | 90%RH時,時間約為7分鐘 |
電纜長度 | 1.5米 |
使用條件 | 不要暴露在冷凝、潮濕、腐蝕性氣體或有機溶劑中 |
電纜延長線 | 可使用延長線TR-1C30/TR-5C10延長9米 |
SO-15C1軟鍵盤 | |
附件 | Mini-B USB數(shù)據(jù)線 |
TR-07K2掛墻附件 | |
附件 | 螺絲和雙面膠 |
材料 | 聚碳酸酯 |
TR-1C30傳感器擴展電纜 | |
適應(yīng)環(huán)境溫度 | -25~+60°C |
防水性能 | 無 |
電纜長度 | 3米 |
TR-5C10傳感器擴展電纜 | |
適應(yīng)環(huán)境溫度 | -25°C ~+60°C |
防水等級 | 無 |
電纜長度 | 1.0米 |
AD-05A2 AC適配器 | |
輸入 | AC 100-240V |
輸出 | DC 5V, 1A |
頻率 | 50/60 Hz |
電纜長度 | 1.5米 |
AD-05C2 AC適配器 | |
輸入 | AC 100-240V |
輸出 | DC 5V, 1A |
頻率 | 50/60 Hz |
電纜長度 | 1.5米 |
US-15C通訊數(shù)據(jù)線 | |
長度 | 1.5米 |